Подбор дизельной электростанции
Электростанции.
Дизельные электростанции, представленные в данном разделе, имеют мощность от 10 кВт до 500 кВт.
Вы можете подобрать стационарные электростанции, в зависимости от необходимой Вам мощности (в кВт или в кВА). Все дизельные электростанции имеют в своем составе многоцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением со скоростью вращения 1500 об/мин. Электростанции имеют выходное напряжение - 380В (если не указано иное). Подробное описание выбранном модели дизельной электростанции можно посмотреть, "кликнув" на ее названии.
Дизельные электростанции, представленные в данном разделе, имеют мощность от 10 кВт до 500 кВт.
Вы можете подобрать стационарные электростанции, в зависимости от необходимой Вам мощности (в кВт или в кВА). Все дизельные электростанции имеют в своем составе многоцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением со скоростью вращения 1500 об/мин. Электростанции имеют выходное напряжение - 380В (если не указано иное). Подробное описание выбранном модели дизельной электростанции можно посмотреть, "кликнув" на ее названии.
|
|
|
|
|
|
|
Модель электростанции, исполнение |
Производитель |
Р, основная |
Р, резервная |
Двигатель |
|||||
|
открытое |
в корпусе |
кВА |
кВт |
кВА |
кВт |
||||
| AD 011 M4 | ID 011 M4 | Inmesol | Испания | 9 | 7,2 | 10 | 8 | Deutz | Германия |
| T9KM 220В | T9KM Silent 220В | SDMO | Франция | 7,8 | 7,8 | 8,6 | 8,6 | Mitsubishi | Япония |
| T12K | T12K Silent | SDMO | Франция | 10,5 | 8,4 | 11,5 | 9,2 | Mitsubishi | Япония |
| AD 009 M1 220В | ID 009 M1 220В | Inmesol | Испания | 10,75 | 8,6 | 11,9 | 9,5 | Deutz | Германия |
| T12KM 220В | T12KM Silent 220В | SDMO | Франция | 11 | 11 | 12,1 | 12,1 | Mitsubishi | Япония |
| AD 014 M1 220В | ID 014 M1 220В | Inmesol | Испания | 14,25 | 11,4 | 15,75 | 12,6 | Deutz | Германия |
| AD 016 M4 | ID 016 M4 | Inmesol | Испания | 14,4 | 11,5 | 16 | 12,8 | Deutz | Германия |
| T16K | T16K Silent | SDMO | Франция | 14,5 | 11,6 | 16 | 12,8 | Mitsubishi | Япония |
| AD 018 M1 220В | ID 018 M1 220В | Inmesol | Испания | 18,5 | 14,8 | 19 | 15,6 | Deutz | Германия |
| T22K | T22K Silent | SDMO | Франция | 20 | 16 | 22 | 17,6 | Mitsubishi | Япония |
| AD 021 M4 | ID 021 M4 | Inmesol | Испания | 20 | 16 | 21 | 16,8 | Deutz | Германия |
| 20003 ED-S/DEDA | 20010 ED-S/DEDA SS | GEKO | Германия | 21 | 16,8 | 23 | 18,4 | Deutz | Германия |
| AD 026 M1 220В | ID 026 M1 220В | Inmesol | Испания | 26 | 21 | 30 | 24 | Deutz | Германия |
| J33 | J33 Silent | SDMO | Франция | 30 | 24 | 33 | 26,4 | John Deere | США |
| AD 031 M4 | ID 031 M4 | Inmesol | Испания | 30 | 24 | 32 | 25,6 | Deutz | Германия |
| 30003 ED-S/DEDA | 30010 ED-S/DEDA SS | GEKO | Германия | 32 | 25,6 | 35 | 28 | Deutz | Германия |
| AD 036 M1 220В | ID 036 M1 220В | Inmesol | Испания | 36 | 29 | 40 | 32 | Deutz | Германия |
| J44K | J44K Silent | SDMO | Франция | 40 | 32 | 44 | 35,2 | John Deere | США |
| AD 041 M4 | ID 041 M4 | Inmesol | Испания | 40 | 32 | 42 | 33,6 | Deutz | Германия |
| 40003 ED-S/DEDA | 40010 ED-S/DEDA SS | GEKO | Германия | 42 | 33,6 | 46 | 36,8 | Deutz | Германия |
| AD 056 M1 220В | ID 056 M1 220В | Inmesol | Испания | 56 | 45 | 62 | 50 | Deutz | Германия |
| J66K | J66K Silent | SDMO | Франция | 60 | 48 | 66 | 52,8 | John Deere | США |
| AD 062 M4 | ID 062 M4 | Inmesol | Испания | 60 | 48 | 65 | 52 | Deutz | Германия |
| 60003 ED-S/DEDA | 60010 ED-S/DEDA SS | GEKO | Германия | 61 | 48,8 | 67 | 53,6 | Deutz | Германия |
| J88K | J88K Silent | SDMO | Франция | 80 | 64 | 88 | 70,4 | John Deere | США |
| 85003 ED-S/DEDA | 85003 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 85 | 68 | 93 | 74,4 | Deutz | Германия |
| AD 085 M4 | ID 085 M4 | Inmesol | Испания | 85 | 68 | 92 | 73,6 | Deutz | Германия |
| J110K | J110K Silent | SDMO | Франция | 100 | 80 | 110 | 88 | John Deere | США |
| 100003 ED-S/DEDA | 100003 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 100 | 80 | 110 | 88 | Deutz | Германия |
| AD 105 M4 | ID 105 M4 | Inmesol | Испания | 105 | 84 | 108 | 86,4 | Deutz | Германия |
| J130K | J130K Silent | SDMO | Франция | 120 | 96 | 132 | 105 | John Deere | США |
| 130003 ED-S/DEDA | 130003 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 130 | 104 | 143 | 114 | Deutz | Германия |
| AD 131 M4 | ID 131 M4 | Inmesol | Испания | 130 | 104 | 143 | 114 | Deutz | Германия |
| 150003 ED-S/DEDA | 150003 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 150 | 120 | 165 | 132 | Deutz | Германия |
| J165K | J165K Silent | SDMO | Франция | 150 | 120 | 165 | 132 | John Deere | США |
| AD 150 M4 | ID 150 M4 | Inmesol | Испания | 150 | 120 | 165 | 132 | Deutz | Германия |
| J200K | J200K Silent | SDMO | Франция | 180 | 144 | 200 | 158 | John Deere | США |
| 200003 ED-S/DEDA | 200000 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 200 | 160 | 220 | 176 | Deutz | Германия |
| J220K | J220K Silent | SDMO | Франция | 200 | 160 | 220 | 176 | John Deere | США |
| AD 200 M4 | ID 200 M4 | Inmesol | Испания | 200 | 160 | 220 | 176 | Deutz | Германия |
| 250003 ED-S/DEDA | 250000 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 250 | 200 | 275 | 220 | Deutz | Германия |
| J275K | J275K Silent | SDMO | Франция | 250 | 200 | 275 | 220 | John Deere | США |
| V275K | V275K Silent | SDMO | Франция | 250 | 200 | 275 | 220 | Volvo Penta | Швеция |
| AD 250 M4 | ID 250 M4 | Inmesol | Испания | 250 | 200 | 278 | 222 | Deutz | Германия |
| J300K | J300K Silent | SDMO | Франция | 275 | 220 | 304 | 242 | John Deere | США |
| AD 300 M4 | ID 300 M4 | Inmesol | Испания | 300 | 240 | 330 | 264 | Deutz | Германия |
| 310003 ED-S/DEDA | 310000 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 310 | 248 | 340 | 272 | Deutz | Германия |
| V350K | V350K Silent | SDMO | Франция | 318 | 255 | 350 | 280 | Volvo Penta | Швеция |
| V410K | V410K Silent | SDMO | Франция | 375 | 300 | 413 | 330 | Volvo Penta | Швеция |
| 380003 ED-S/DEDA | 380000 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 380 | 304 | 418 | 335 | Deutz | Германия |
| AD 380 M4 | ID 380 M4 | Inmesol | Испания | 380 | 304 | 414 | 331 | Deutz | Германия |
| V440K | V440K Silent | SDMO | Франция | 400 | 320 | 440 | 352 | Volvo Penta | Швеция |
| 430003 ED-S/DEDA | 430000 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 430 | 344 | 473 | 379 | Deutz | Германия |
| AD 430 M4 | ID 430 M4 | Inmesol | Испания | 430 | 344 | 477 | 382 | Deutz | Германия |
| V500K | V500K Silent | SDMO | Франция | 450 | 360 | 500 | 400 | Volvo Penta | Швеция |
| AD 480 M4 | ID 480 M4 | Inmesol | Испания | 450 | 360 | 495 | 396 | Deutz | Германия |
| 500003 ED-S/DEDA | 500000 ED-S/DEDA S | GEKO | Германия | 500 | 400 | 550 | 440 | Deutz | Германия |
| V550K | V550K Silent | SDMO | Франция | 500 | 400 | 550 | 440 | Volvo Penta | Швеция |
| AD 500 M4 | ID 500 M4 | Inmesol | Испания | 500 | 400 | 550 | 440 | Deutz | Германия |
| V630K | V630K Silent | SDMO | Франция | 570 | 458 | 630 | 504 | Volvo Penta | Швеция |
| V700K | V700K Silent | SDMO | Франция | 630 | 504 | 700 | 560 | Volvo Penta | Швеция |
Прайс-лист (цена) на различные электростанции формируется в виде коммерческого предложения на конкретную позицию.
Вы можете купить стационарные дизельные электростанции со скидкой, оформив заказ на сайте.






