Подбор бензинового электрогенератора
Бензиновые электрогенераторы, представленные в данном разделе, имеют мощность от 2кВт до 13 кВт.
Вы можете подобрать портативные бензиновые электрогенераторы, в зависимости от необходимой Вам мощности. Все бензиновые электрогенераторы имеют в своем составе профессиональный двигатель воздушного охлаждения со скоростью вращения 3000 об/мин. Электрогенераторы имеют выходное напряжение 220В или 380В. Подробное описание выбранном модели бензинового электрогенератора можно посмотреть, "кликнув" на его название.
|
|
|
|
|
|
|
Модель электрогенератора |
Топливо |
Производитель |
кВА |
кВт |
Напряжение |
Бак, л |
Запуск |
Двигатель |
||
|
Бензиновые электрогенераторы до 4 кВт |
||||||||||
| HX 2500 | бензин | SDMO | Франция | 2,75 | 2,2 | 220В | 3,6 | ручной | Honda | Япония |
| SH 2500 | бензин | SDMO | Франция | 2,75 | 2,2 | 220В | 12 | ручной | Honda | Япония |
| 2801 | бензин | GEKO | Германия | 2,5 | 2,5 | 220В | 8 | ручной | Mitsubishi | Япония |
| E3200 | бензин | Pramac | Италия | 2,9 | 2,6 | 220В | 3,6 | ручной | Honda | Япония |
| ES3000 | бензин | Pramac | Италия | 2,9 | 2,6 | 220В | 11 | ручной | Honda | Япония |
| HX 3000 | бензин | SDMO | Франция | 3,75 | 3 | 220В | 3,6 | ручной | Honda | Япония |
| Technic 3000 | бензин | SDMO | Франция | 3,75 | 3 | 220В | 12 | ручной | Kohler | США |
| E4000 | бензин | Pramac | Италия | 3,4 | 3,1 | 220В | 3,6 | ручной | Honda | Япония |
| ES4000 | бензин | Pramac | Италия | 3,4 | 3,1 | 220В | 11 | ручной | Honda | Япония |
| 4401 | бензин | GEKO | Германия | 3,7 | 3,7 | 220В | 20 | ручной/электро | Honda | Япония |
| 4400 | бензин | GEKO | Германия | 4,1/3,8 | 4,1/3,8 | 380В/220В | 5,9 | ручной/электро | Honda | Япония |
|
Бензиновые электрогенераторы 4-7 кВт |
||||||||||
| HX 4000 | бензин | SDMO | Франция | 5 | 4 | 220В | 6 | ручной | Honda | Япония |
| E5000 | бензин | Pramac | Италия | 5,1 | 4,6 | 220В | 6 | ручной | Honda | Япония |
| ES5000 | бензин | Pramac | Италия | 5,1 | 4,6 | 220В | 11 | ручной | Honda | Япония |
| S5000 | бензин | Pramac | Италия | 5,3 | 4,8 | 220В | 18 | ручной/электро | Honda | Япония |
| 6400 | бензин | GEKO | Германия | 5,9/5 | 5,9/5 | 380В/220В | 6,5 | ручной/электро | Honda | Япония |
| 6401 | бензин | GEKO | Германия | 6,1/5,2 | 6,1/5,2 | 380В/220В | 20 | ручной/электро | Honda | Япония |
| 7401 ED | бензин | GEKO | Германия | 6,4/5,5 | 6,4/5,5 | 380В/220В | 20 | ручной/электро | Honda | Япония |
| HX 6000 | бензин | SDMO | Франция | 7,5 | 6 | 220В | 6,5 | ручной | Honda | Япония |
| SH 6000 | бензин | SDMO | Франция | 7,5 | 6 | 220В | 20 | ручной | Honda | Япония |
| SH 6000E | бензин | SDMO | Франция | 7,5 | 6 | 220В | 20 | ручной/электро | Honda | Япония |
| HX 7500T | бензин | SDMO | Франция | 7,5 | 6 | 380В | 6,5 | ручной | Honda | Япония |
| 7401 | бензин | GEKO | Германия | 6,4 | 6,4 | 220В | 20 | ручной/электро | Honda | Япония |
| E8000 | бензин | Pramac | Италия | 7,2 | 6,4 | 220В | 6,5 | ручной | Honda | Япония |
| ES8000 | бензин | Pramac | Италия | 8,2 | 6,4 | 220В | 11 | ручной | Honda | Япония |
| S8000 | бензин | Pramac | Италия | 8,2 | 6,4 | 220В | 18 | ручной/электро | Honda | Япония |
| E8000t | бензин | Pramac | Италия | 8,3 | 6,6 | 380В | 6,5 | ручной | Honda | Япония |
| ES8000t | бензин | Pramac | Италия | 8,3 | 6,6 | 380В | 11 | ручной | Honda | Япония |
| S8000t | бензин | Pramac | Италия | 8,3 | 6,6 | 380В | 18 | ручной/электро | Honda | Япония |
| Technic 8000E | бензин | SDMO | Франция | 8,75 | 7 | 220В | 35 | электро | Kohler | США |
| Technic 9000TE | бензин | SDMO | Франция | 9 | 7,2 | 380В | 35 | электро | Kohler | США |
| 9001 | бензин | GEKO | Германия | 9 | 9 | 380В | 10 | ручной/электро | B&S | Англия |
| Technic 10000E | бензин | SDMO | Франция | 12,5 | 10 | 220В | 35 | электро | Kohler | США |
| S12000 | бензин | Pramac | Италия | 11,9 | 10,7 | 220В | 24 | ручной/электро | Honda | Япония |
| Technic 15000TE | бензин | SDMO | Франция | 13,75 | 11 | 380В | 35 | электро | Kohler | США |
| S12000t | бензин | Pramac | Италия | 13,9 | 11,1 | 380В | 24 | ручной/электро | Honda | Япония |
| 13001 | бензин | GEKO | Германия | 13 | 13 | 380В | 10 | ручной/электро | B&S | Англия |
Прайс-лист (цена) на различные бензиновые электрогенераторы формируется в виде коммерческого предложения на конкретную позицию.
Вы можете купить переносные бензиновые электрогенераторы со скидкой, оформив заказ на сайте.






